上海新增本土322+3625死亡11例(上海最近意外3人死亡)
尊敬的山屿湖项目二期洋房申购家庭:
山屿湖(核准名:温泉倚翠嘉苑)项目二期洋房申购摇号活动已于2019年4月10日15:00在北京市中信公证处(地址:北京市西城区阜成门外大街2号,万通金融中心)圆满落幕。本次参与摇号的房源为18#、19#、20#、21#, 4栋住宅楼的二层及以上可售房源,共219套,其他房源不参与此次摇号活动。最终参与申购摇号家庭共计818组。
本次摇号活动开发商本着公平、公正、公开的原则,邀请北京市中信公证处进行摇号、公证监督,摇号场地、程序及设备均由中信公证处提供,摇号过程由公证员全程监督并邀请新浪媒体全程直播,摇号结果同步在山屿湖微信公众号及新浪媒体平台公示。
本次摇出的顺序号即为选房顺序号,申购家庭按摇号产生的先后顺序进行房源认购,每户仅有一次认购房源的机会。另外,山屿湖项目二期洋房选房活动将于近期举办,请各申购家庭提前准备相关购房资料及认购定金,时刻关注项目微信公众号动态,等候开盘通知。
如有疑问,请咨询您的置业顾问或致电山屿湖售楼处热线010—6245 8888。
通知日期:2019年4月10日
本次活动的最终解释权归主办方(开发商)所有。
本次参与申购摇号家庭的摇号结果公示如下:
选房顺序号 报名序号
1 374 兰* 1101**********0161
2 160 陈* 5101**********8507
3 335 王* 5107**********114X
4 644 曹* 4128**********0277
5 218 程* 1101**********1820
6 034 张** 1101**********094X
7 092 张** 2321**********6822
8 684 刘* 1101**********1320
9 185 李** 3708**********2817
10 523 谷** 1102**********0618
11 526 侯* 1306**********0374
12 542 陈** 3625**********2618
13 230 肖** 1305**********2637
14 095 李* 6402**********0360
15 794 王** 2301**********1029
16 710 高** 3203**********4***7
17 330 徐** 4108**********2546
18 661 王* 1102********041812
19 289 郭** 1424**********0610
20 562 吴* 1102**********0036
21 364 李* 1301**********2063
22 754 陈* 1101********187313
23 312 张* 1401**********1420
24 783 项* 1101**********0***1
25 435 王** 2201**********0***0
26 203 李** 3708**********5166
27 057 彭** 4127**********3015
28 436 李** 5227**********0032
29 511 王* 2303**********4044
30 309 任** 2301**********0719
31 474 张* 3715**********2010
32 583 邢** 2302**********1428
33 658 刘** 1101**********1213
34 660 郭* 1101**********122X
35 600 赵** 1304**********1924
36 614 涂** 4290**********271X
37 376 孟** 3704**********2675
38 626 陆** 3302**********2720
39 536 王* 6523**********6029
40 7*** 耿* 1101**********0***8
41 553 程* 1101**********0471
42 680 赵** 1427**********1230
43 807 张* 6101**********5717
44 158 赵** 1526**********2439
45 157 尹** 1304**********2422
46 558 赵* 5101**********0968
47 109 黄* 3607**********0035
48 681 冯* 3713**********5613
49 724 吕** 1101**********0032
50 601 周** 3209**********5799
51 135 陈** 3206**********7863
52 447 程** 1102**********2230
53 278 于* 1101********050***6
54 078 艾** 3701**********0016
55 755 赖** 4509**********4635
56 162 周** 4201**********0011
57 466 赵** 2109**********2516
58 750 李** 3709**********2534
59 063 孔** 3701**********0013
60 787 赵** 1311**********005X
61 101 聂* 3622**********0027
62 181 王* 2202**********8322
63 397 于** 1101**********7815
64 735 董* 3422**********3814
65 378 郭** 3706**********0040
66 525 孙** 3708**********6649
67 229 周* 6201**********1142
68 506 韩* 1427**********3311
69 322 李* 1303**********5610
70 616 周** 2202**********2711
71 159 王* 3701**********4131
72 131 柳** 1101**********7622
73 172 孙** 4102**********1542
74 730 王** 3504**********6012
75 719 王** 2301**********5134
76 638 张** 4206**********7524
77 6*** 王** 4111**********2028
78 484 张** 1101**********2017
79 741 赵* 1307**********0627
80 348 蔡** 1101**********0044
81 369 任** 4227**********164X
82 314 任* 6201**********1814
83 464 谢** 3625**********001X
84 605 余** 3404**********1458
85 119 金* 4301**********4638
86 307 祁* 4201**********843X
87 294 姜* 3706**********3410
88 020 高** 3604**********0018
89 257 张* 1101**********5438
90 555 王** 2308**********4***8
*** 007 高** 1101**********7817
92 607 胡* 6101**********4420
93 150 陈* 4208**********5121
94 349 王** 1202**********361X
95 027 朱* 3401**********3029
96 354 潘* 3424**********1534
97 627 王** 1311**********022X
98 350 高** 1426**********5522
99 412 李* 1101**********4123
100 645 常** 1101**********6025
101 055 于* 1101**********7350
102 019 高** 1101********227313
103 425 郭* 1101**********1123
104 292 杨* 3704**********6070
105 763 王* 3709**********6117
106 320 李* 4107**********0049
107 727 张** 3713**********1643
108 665 胡** 3713**********3447
109 472 肖* 1101**********6814
110 469 乔** 1528**********1242
111 687 陈** 1202**********7522
112 654 刘** 3623**********6512
113 446 吴** 4123**********0040
114 606 惠** 6403**********0019
115 611 黄** 6201**********0025
116 764 毛** 4206**********301X
117 153 郑** 1201**********1019
118 085 吴** 1101**********1234
119 740 张* 4224**********4090
120 246 田* 1102********101812
121 692 牛** 1323**********377X
122 077 魏* 1308**********0822
123 068 姚* 4201**********0450
124 803 武* 1325**********4316
125 250 吕* 2202**********0032
126 080 马** 1101**********1235
127 013 王** 1101**********2266
128 510 张** 1102**********4270
129 575 崔* 3715**********004X
130 462 马* 6422**********01***
131 383 张** 1102**********7712
132 226 马** 6127**********1816
133 423 王* 1501**********4532
134 712 强** 1307**********0645
135 393 贾** 1302**********0052
136 642 付** 1308**********1028
137 414 李** 2302**********1429
138 478 马** 1301**********1520
139 155 黄** 1306**********0638
140 588 汪* 1101**********7117
141 384 杜* 5290**********0351
142 028 程* 4210**********5065
143 527 苏** 1501**********4632
144 544 陈** 4128**********7644
145 001 王** 3708**********1341
146 305 徐** 1101**********1429
147 264 齐* 3729**********0429
148 251 镡* 2301**********0424
149 041 王** 1101**********1624
150 165 石** 1301**********5319
151 637 陈* 6501**********232X
152 209 禄* 6201**********1040
153 801 王** 2112**********1309
154 184 闫** 4104**********1785
155 781 丁** 3010**********7701
156 688 唐* 6501**********1623
157 594 孙** 3412**********3005
158 163 张* 2112**********2427
159 214 林** 4405**********4515
160 004 王** 3708**********2411
161 293 黄* 1422**********0010
162 540 帅* 5111**********0060
163 707 刘** 4105**********7176
164 440 王** 1101********26092X
165 356 郅* 1503**********3538
166 358 刘** 1406**********3718
167 769 梅** 1101**********5471
168 649 赵* 3723**********3010
169 304 蔡* 3213**********0021
170 118 肖* 5106**********4055
171 810 张** 3506**********5110
172 650 林** 3501**********117X
173 324 黄* 4306**********4613
174 357 魏** 1309**********032X
175 434 王* 1309**********2810
176 401 张* 1201**********4011
177 629 许** 1302**********3022
178 044 陈* 1504**********2728
179 242 姜* 1101**********1421
180 048 季** 3704**********5634
181 499 杨** 4307**********7011
182 248 王* 3702**********5244
183 367 毕* 2301**********1343
184 495 李** 1101**********0014
185 012 张* 4128**********0563
186 386 王** 2307**********0310
187 451 连** 1305**********5010
188 804 马** 4127**********0560
189 814 刘** 4304********070027
190 577 李* 2201**********4155
1*** 631 贺** 4113**********0354
192 244 李* 1102**********1643
193 011 崔** 1101**********7310
194 366 刘** 4128**********0049
195 083 韩** 1101**********1423
196 718 孟* 1101**********9330
197 486 吕* 1101**********1211
198 663 石** 1305**********77***
199 070 夏* 4301**********1712
200 058 侯** 1426**********2823
201 051 苏* 1202**********1645
202 351 李** 1101**********7342
203 037 张* 2112**********3822
204 513 王* 1521**********2148
205 709 李** 1523**********0027
206 792 佟** 1202**********2776
207 725 张* 2113**********0426
208 620 刘* 6422**********0014
209 032 于* 1101**********2424
210 779 杨** 1301**********151X
211 433 张* 3424**********1627
212 4*** 王** 3706**********2220
213 098 彭** 1302**********3635
214 064 赵** 1101**********186X
215 419 韩** 4301**********4025
216 270 越* 1527**********0***2
217 454 王** 1101**********6811
218 761 周** 6205**********0035
219 380 殷** 3714**********3624
220 167 庞** 1101**********1531
221 038 李* 4228**********0060
222 262 朱** 3621**********063X
223 596 聂** 3622**********0828
224 501 李** 3725**********6818
225 450 付* 1101********060***6
226 096 王** 3715**********4247
227 722 秦* 1427**********6015
228 299 高** 1101**********7321
229 258 李* 6123**********172X
230 566 姚** 1324**********5311
231 668 一帆** 1101**********3748
232 212 孙** 1101**********4511
233 497 范* 2202**********2115
234 3*** 王** 3707**********7762
235 717 陈** 1101**********9325
236 683 王** 3713**********1020
237 651 陈** 3714**********1021
238 266 姜** 2201**********5664
239 169 亓** 3701**********7024
240 590 王** 1101**********0413
241 328 崔** 1101**********7311
242 619 王** 1301**********0924
243 090 白** 2202**********3626
244 817 杨** 2101**********4***1
245 210 王** 3706**********2714
246 541 杨** 1102**********3528
247 123 马* 1201**********7617
248 784 何* 4306**********7235
249 192 孙* 6101**********8433
250 635 李* 6101**********4426
251 110 田* 4110**********7215
252 394 赵* 5227**********6025
253 485 刘** 2113**********2624
254 757 薛** 4201**********4018
255 416 付** 1101**********1038
256 199 郝** 3707**********4580
257 023 葛** 3206**********351X
258 714 刘* 2301**********4314
259 111 杨** 1101**********3311
260 678 刘* 3701**********2529
261 809 刘** 4105**********1594
262 198 贾** 1102**********1112
263 623 张** 3307**********5428
264 301 张* 1101**********9742
265 298 刘** 5330**********2218
266 280 胡** 2310**********0516
267 777 朱** 1527**********0024
268 595 洪* 3206**********2519
269 313 任* 1101**********5515
270 223 黄** 1101**********9019
271 087 杨** 4209**********8511
272 686 董** 2113**********1623
273 780 石** 1306**********0941
274 508 郭** 1309**********0330
275 424 邵** 1101**********4025
276 329 李** 4107**********0526
277 148 刘** 4325**********5671
278 545 高** 3710**********7024
279 762 王** 1101**********001X
280 231 王** 3502**********3026
281 147 上** 3708**********4816
282 129 魏** 1301**********1524
283 487 李** 1311**********6611
284 705 金* 4208**********034X
285 086 王* 6101**********3649
286 716 许* 4306**********2410
287 811 曾* 1101**********0***X
288 074 陈* 3501**********6247
289 002 王** 4127**********2524
290 634 朱* 1101**********6014
2*** 470 王** 3706**********1170
292 352 杨* 3603**********0511
293 509 陈** 2107**********0022
294 723 杨** 2301**********221X
295 400 张* 3203**********4629
296 5*** 华** 3401**********6179
297 418 刁** 1309**********171X
298 489 王** 1304**********215X
299 670 张** 1305**********161X
300 633 顾** 6542**********0820
301 679 屈** 6104**********7613
302 641 薛** 4128**********0316
303 094 王* 2326**********0024
304 468 王* 3701**********3328
305 114 冯* 4105**********1549
306 736 王* 3412**********0***9
307 102 焦** 2306**********1224
308 813 李** 3703**********2810
309 453 李** 3713**********0417
310 659 党** 1302**********0048
311 490 祝** 3429**********2668
312 799 隋** 3703**********0321
313 137 孔** 1102**********2313
314 317 李** 1101**********3040
315 531 袁* 1102**********1123
316 479 沈** 3212**********0278
317 306 刘** 2202**********3613
318 653 陈* 1101**********0027
319 429 付** 4209**********645X
320 228 李** 1102**********0311
321 282 常* 1101**********8932
322 580 张** 1101**********2229
323 748 沙* 4105**********5044
324 360 赵** 2207**********4849
325 729 张** 1101**********4932
326 263 陈** 3707**********4119
327 216 李* 1101**********9321
328 610 陈** 3503**********1015
329 377 苏* 3404**********2638
330 790 贺** 2306**********2531
331 099 刘** 3707**********6411
332 589 张** 1101**********8***4
333 556 林** 3502**********3032
334 340 张* 5101**********0017
335 319 侯** 1501**********460X
336 415 王** 1101**********2267
337 310 杨** 3213**********6328
338 548 姚** 4103**********0544
339 067 刘** 1329**********4220
340 060 于** 1302**********4577
341 815 张** 1101**********8513
342 518 商* 1304**********2900
343 579 焦** 1301**********6946
344 194 张** 2107**********4044
345 139 安* 1101**********0424
346 622 宋* 4301**********7928
347 030 黄** 3708**********132X
348 273 张** 3707**********3989
349 516 刘* 2107**********0229
350 599 张** 5129**********0041
351 676 董* 1101**********3338
352 706 胡** 4129**********0537
353 166 任** 1202**********382X
354 124 朱** 3206**********026X
355 024 薛* 6102**********0021
356 201 梁** 4325**********3526
357 771 李** 1101**********782X
358 126 辛* 1101********25092X
359 105 任* 4113**********0017
360 428 魏** 1101**********141X
361 560 马** 4108**********8927
362 071 王* 1301**********2420
363 237 张* 1308**********1046
364 655 王* 1101**********5426
365 530 张* 1411**********0067
366 259 刘* 1307**********1859
367 788 李** 4290**********5630
368 695 夏** 1301**********443X
369 179 姜* 1102**********261X
370 738 邹** 1101**********3759
371 235 袁** 3702**********1013
372 581 马** 2307**********0015
373 370 郑** 1101**********2711
374 505 曹* 4101**********0041
375 052 王** 2223**********0213
376 219 张** 1424**********3413
377 140 魏** 4101**********2802
378 559 王* 1101**********003X
379 797 刘* 1101**********7824
380 202 佟* 6104**********0089
381 232 张** 6204**********131X
382 276 同** 6105**********0014
383 721 杜* 4127**********5010
384 375 马** 6541**********042X
385 164 张** 4201**********5594
386 233 王** 2301**********032X
387 1*** 侯* 3709**********4212
388 334 戴** 4501**********0025
389 640 张** 1101**********0013
390 778 徐* 4113**********3543
3*** 303 任** 2301**********3215
392 193 郑* 2301**********0623
393 260 黄* 1101**********372X
394 496 于* 3713**********0045
395 597 郝** 4103**********1076
396 359 元* 4105**********003X
397 648 张* 1302**********6056
398 733 邵** 1101********100019
399 318 张* 1304**********2133
400 316 姚* 4130**********6921
401 026 叶* 4201**********4836
402 346 赵* 2103**********3512
403 120 高* 1306**********0313
404 382 宁* 2310**********142X
405 182 张** 3707**********5592
406 217 张* 2104**********0426
407 751 钟** 3622********010029
408 520 郑** 1101**********1214
409 437 马** 3715**********625X
410 281 杨* 1309**********3222
411 646 高* 6301**********3317
412 438 覃** 4307**********0023
413 115 张** 4409**********008X
414 056 符* 1101**********2542
415 171 韩** 4128**********8331
416 240 张* 5105**********1416
417 152 宋** 3708**********6224
418 128 孙** 3706**********5359
419 225 郑* 4107**********9822
420 747 王** 5102**********0414
421 300 李** 5110**********4319
422 208 王* 4325**********2844
423 608 阳* 4502**********072X
424 731 詹** 1422**********0103
425 046 陈** 1308**********1719
426 103 王** 1427**********051X
427 657 李* 4114**********2437
428 249 李* 1308**********0222
429 586 李* 1101********030019
430 667 刘* 4113**********0012
431 421 李** 1101**********1530
432 206 王* 2203**********7612
433 765 卢** 1101**********0037
434 2*** 方** 4303**********4***9
435 816 张** 1101********012724
436 463 秦** 1401**********1816
437 222 杨** 3715**********476X
438 483 杨* 1307**********2814
439 624 王** 4105**********5023
440 406 张** 1522**********3019
441 593 李* 1101**********1124
442 628 金** 3301**********0098
443 156 葛** 4115**********4645
444 534 张** 1301**********6014
445 336 王** 6101**********203X
446 136 曹* 1101**********0416
447 144 程** 3601**********2117
448 252 姚** 1102**********4261
449 459 夏** 5190**********0061
450 243 王** 2202**********2736
451 014 王* 1101********277327
452 563 孙** 1303**********1850
453 197 徐* 3404**********1615
454 700 王** 1101**********0***3
455 514 胡** 3429**********3696
456 290 阎** 1325**********373X
457 504 卢* 4305**********0021
458 371 张** 1102**********2622
459 420 梁* 3622********070029
460 427 张** 1422**********0020
461 043 刘* 3307**********0045
462 632 张** 3713**********2020
463 190 付* 1101**********7324
464 708 邱** 3621**********0832
465 625 韩** 1102**********7929
466 072 胡* 4305**********0022
467 059 魏* 3701**********5228
468 047 田* 1504**********0013
469 200 王** 1102**********0039
470 482 刘** 1301**********181X
471 618 李* 6123**********0417
472 122 赵* 3708**********1220
473 189 陈* 1101**********043X
474 547 李* 1302**********5133
475 138 林* 4301**********1318
476 430 王** 2208**********2319
477 195 杨* 5101**********3428
478 574 吕** 6103**********421X
479 108 罗** 1101**********8647
480 512 董* 6125**********0247
481 363 国** 3707**********7025
482 107 王* 3203**********1933
483 603 杜* 1101********050022
484 287 刘* 1325**********6019
485 239 王** 1305**********1050
486 422 阮* 4201**********2714
487 609 张* 4301**********2813
488 125 邹** 1302**********1***8
489 759 卢* 2321**********4489
490 685 马* 1423**********0263
4*** 770 张* 1304**********1834
492 327 任** 1304**********3510
493 405 张* 1101**********2211
494 662 阙** 3625**********0035
495 183 石** 1101**********4717
496 742 秦* 1101**********8113
497 220 吴* 4329**********1257
498 079 高* 2311**********4667
499 773 陈* 1101**********1301
500 439 郭* 3711**********1022
501 395 司* 1101**********6133
502 666 闫* 1422**********004X
503 407 任** 4211**********0083
504 379 耿** 3701**********7445
505 477 张** 4223**********6124
506 643 朱** 3729**********2186
507 186 李** 3702**********5527
508 621 尚** 6101**********0863
509 331 杜** 1301**********2131
510 636 蒋** 5101**********4228
511 151 吴** 2101**********5419
512 567 王** 2305**********1012
513 295 雷* 2307**********0464
514 344 林* 6104**********2047
515 585 刘* 3714**********7023
516 130 张* 3203**********1235
517 413 赵* 1101**********1118
518 785 文** 1101**********1212
519 345 李** 3623**********5***4
520 543 金** 1309**********1221
521 213 方** 3302**********2840
522 806 冯** 1101**********0429
523 236 刘* 1306**********0020
524 760 贾** 1424**********101X
525 227 果** 1101**********7625
526 417 周** 3622**********0636
527 010 云** 2107**********1254
528 441 张** 6201**********702X
529 205 徐** 3713**********349X
530 021 李* 1101**********9723
531 592 王** 1301**********8510
532 517 李** 1305**********6058
533 121 单* 1101**********0812
534 739 周** 3708**********4789
535 456 高* 1401**********2624
536 296 吴** 1101**********8937
537 805 陈** 3706**********922X
538 113 曲* 2310**********1528
539 458 张** 1102**********1611
540 388 蒋** 2114**********4042
541 613 白** 1424**********5423
542 690 林** 3522**********0023
543 338 杜* 5003**********0016
544 758 李** 1101**********0464
545 656 路** 1102**********5043
546 539 叶** 3326**********0420
547 332 邹** 3211**********0466
548 682 陈* 3714**********0177
549 342 陈** 3303**********3038
550 802 马** 1325**********4325
551 174 魏** 3422**********0015
552 398 李** 3725**********3116
553 018 杨** 1101**********0***9
554 572 彤* 1521**********0021
555 238 戴* 1101**********1539
556 275 杨* 1101********282724
557 025 李* 1202**********3216
558 117 霍** 4302**********6029
559 0*** 张** 3705**********3219
560 713 朱** 4308**********0021
561 752 王** 1306**********0010
562 207 邹* 4401**********7012
563 133 白* 1306**********004X
564 587 许** 1304**********3349
565 409 陈** 1101**********2767
566 404 王** 1101********287313
567 756 赵* 1311**********0058
568 104 张** 2301**********4239
569 247 彭* 1101**********576X
570 476 闫** 1202**********3615
571 003 郭* 3624**********0027
572 673 田** 1101**********0419
573 557 王** 1101**********2012
574 702 阮** 1401**********3237
575 389 张** 1101**********1221
576 196 冯** 1102**********3816
577 221 杨** 1102**********1618
578 343 孙** 3306**********7130
579 009 王** 1424**********0015
580 341 孙** 3707**********3676
581 664 刘** 1302**********0021
582 546 韩** 1422**********2212
583 502 赵* 2101**********2213
584 598 李* 1201**********2029
585 392 李* 1302**********3018
586 016 聂* 1101**********0627
587 175 高** 1306**********843X
588 571 成** 1201**********0830
589 767 李** 1101********047313
590 775 李** 3709**********3389
5*** 106 冯* 3209**********0523
592 535 康* 1406**********0050
593 410 王* 1306**********0028
594 146 杜** 1101**********6015
595 036 刘** 1303**********1422
596 323 崔** 1304**********2216
597 452 张* 1301**********2124
598 022 尹* 1306**********0369
599 726 展** 3729**********1886
600 254 王* 2310**********1018
601 339 吴** 2101**********4317
602 537 郭** 4128**********1019
603 693 何** 4101**********0012
604 321 刘** 1324**********0363
605 576 马* 2306**********5133
606 097 李** 1202**********2924
607 093 杨** 4222**********0815
608 568 张** 1101**********0435
609 029 吕** 1101**********4938
610 372 沈** 4403*************15
611 521 潘** 2113**********3924
612 187 刘* 1101**********8615
613 669 侯* 1309**********0038
614 703 董* 1526**********0015
615 069 王乔** 2310**********062X
616 268 杨* 1306**********2724
617 465 高* 1101**********0923
618 432 吕** 6101**********7528
619 288 黎** 6123**********1111
620 387 洪* 1101**********1310
621 532 李** 5002**********8889
622 460 孙* 1101**********6523
623 224 包** 3625**********0026
624 573 侯** 1427**********0537
625 782 李** 3701**********3333
626 211 郭** 1101**********2158
627 385 张** 1501**********0213
628 188 曲** 3707**********3266
629 789 宋** 1101**********735X
630 373 何** 4102**********5***5
631 554 李** 2224**********1016
632 325 王* 1309**********0***0
633 134 孙** 3706**********5510
634 142 柳** 4109**********5557
635 796 杨* 1101**********0030
636 481 王** 4108**********9318
637 524 乔** 1402**********0025
638 473 刘* 2305**********0410
639 355 韦** 5201**********161X
640 457 李* 3209**********0061
641 390 张* 3729**********4512
642 061 石* 1102**********2820
643 269 李** 4104**********0044
644 141 乐* 4201**********1211
645 177 贾** 4103**********002X
646 178 高* 1402**********5594
647 565 刘** 6101**********4016
648 143 慎** 4110**********6878
649 696 高* 1202**********4011
650 040 王** 1101**********7713
651 039 张** 1101**********3927
652 582 鲁** 6123**********0925
653 333 田** 1101**********5469
654 519 张* 3707**********9019
655 365 张* 1102**********2715
656 245 徐** 4114**********2054
657 035 邓** 4330**********0049
658 798 陈** 3601**********2211
659 285 张** 1101**********0361
660 361 张** 1401**********1823
661 529 杨** 1306**********0329
662 578 吴** 4452**********3358
663 031 吕** 3725**********4114
664 753 刘** 1301**********4297
665 745 董** 2201**********1529
666 677 钟** 4130**********5313
667 326 李** 1101**********0017
668 362 李* 3729**********3579
669 286 杨** 1201**********1032
670 042 遇* 2301**********141X
671 694 姜* 2101**********0522
672 173 焦** 1101**********3438
673 272 邓** 1302**********0621
674 720 刘* 3101**********1122
675 347 张** 2202**********3622
676 550 双** 4205**********3596
677 008 袁** 1101**********2744
678 551 林** 1101**********6022
679 442 洪** 1101**********5360
680 399 况** 3622**********0013
681 411 魏** 3712**********124X
682 127 敖* 3622**********4741
683 786 门** 1101**********4522
684 045 王** 1306**********7096
685 492 李** 1101**********1448
686 076 周** 3704**********4330
687 768 裴* 2224**********0649
688 569 何** 6224**********3235
689 602 安* 2202**********2748
690 017 刘* 1101**********1854
6*** 065 王* 2301**********0016
692 033 张* 3701**********0826
693 471 肖** 4311**********3667
694 818 翟* 1301**********6417
695 503 米* 1101**********8644
696 267 历** 2202**********0024
697 749 高* 5225**********0461
698 297 高** 2102**********0010
699 734 马** 1523**********0055
700 674 董** 6105**********3337
701 426 郭** 2301**********0210
702 100 张** 1101**********2023
703 699 郭** 1302**********0627
704 711 刘* 1101**********383X
705 776 阿* 1527**********0028
706 800 张** 1101**********1020
707 772 孔** 4114**********5719
708 494 章** 3605**********0023
709 088 王* 1311**********0011
710 704 夏** 4304********120027
711 089 侯** 2201**********3244
712 084 易* 4306**********4824
713 812 刘* 1101**********7616
714 793 段** 3704**********0355
715 808 张* 1101**********5821
716 455 法* 3703**********0549
717 498 崔** 1302**********1810
718 500 李* 1201**********0512
719 255 张* 4107**********0075
720 549 方** 3707**********6322
721 639 高** 1307**********0621
722 368 谈** 5130**********0206
723 467 滕** 2310**********0513
724 672 高* 3709**********4036
725 073 宋* 4201**********3729
726 261 果** 1101**********8212
727 253 汪** 3707**********5168
728 180 邵** 1521**********5719
729 522 王* 4108**********0012
730 728 李* 6106**********114X
731 050 雷* 5116**********1684
732 671 程** 1309**********0035
733 116 陈* 4130**********9055
734 161 赵* 5331**********1122
735 795 罗** 4329**********6686
736 552 张** 5137**********109X
737 176 王* 1306**********0444
738 396 于** 1101**********781X
739 612 赵** 1504**********0025
740 234 王* 1101**********0018
741 675 刘** 4301**********251X
742 283 顾* 3709**********2132
743 630 朱** 3407**********0517
744 005 翟** 1305**********3657
745 149 刘** 1427**********3522
746 561 吕* 1101**********6342
747 082 赵** 2205**********1213
748 132 韩** 1304**********5***5
749 732 王* 1101**********9328
750 168 汤** 6542**********1219
751 256 巩* 1102**********3432
752 075 魏** 1307**********1829
753 744 刘** 1101**********0426
754 475 季** 1102**********0026
755 006 高** 1101********027327
756 449 周** 1101********060022
757 215 欧** 3607**********0045
758 698 高** 1329**********0***1
759 528 孙** 1301**********213X
760 308 刘* 1101**********8217
761 311 刘* 2208**********0995
762 652 赵* 1101**********414X
763 408 韩** 1101**********0921
764 353 赵* 3601**********6322
765 081 吴* 1101**********1220
766 689 陈** 2301**********1425
767 154 雷* 6101**********241X
768 570 申* 1501**********2527
769 737 曾** 4127**********6152
770 062 梁** 4325**********0066
771 284 邢** 1101**********4928
772 564 许** 1101**********1860
773 697 马* 5113**********0045
774 746 任** 6228**********2427
775 337 佟** 2304**********0025
776 241 余** 4206**********4013
777 204 刘** 1406**********1923
778 053 李** 5107**********0539
779 604 王* 1101**********9315
780 507 万** 1101**********6052
781 445 胡* 3402**********0034
782 049 徐* 1101**********393X
783 774 吴** 2307**********0049
784 402 赵** 1301**********2115
785 302 蔡** 1201**********6044
786 493 李** 1330**********5226
787 170 任** 5112**********07***
788 766 隋* 1101**********3518
789 533 吕连** 1101**********1113
790 279 陈** 1402**********3525
7*** 743 罗** 1403**********0021
792 274 王** 1521**********5468
793 112 刘* 6222**********0020
794 271 薛** 4108**********2054
795 265 李** 5102**********4717
796 015 朱* 1405**********95***
797 431 袁** 4129**********4444
798 715 刘* 1521**********1528
799 701 李** 2307**********0024
800 443 王* 1101**********1012
801 538 陈** 3202**********8024
802 617 王* 1502**********2417
803 444 武** 1402**********5511
804 461 谢* 4303**********0045
805 584 王* 4303**********0081
806 054 王** 5110**********2806
807 066 李** 1102**********1521
808 315 李** 4123**********551X
809 145 程* 3425**********3023
810 647 杨* 1301**********2418
811 515 矫* 2201**********282X
812 277 庞** 1311**********3548
813 381 金* 3401**********2010
814 448 李** 1101**********7315
815 615 赵* 1502**********2123
816 480 孔** 1101**********142x
817 488 周* 3412**********0813
818 403 陈* 4211**********0012
【关注头条号乐居买房,掌握购房好时机。】