浙江金华螺纹钢今日价格表(金华市钢材价格)
本篇文章给大家谈谈浙江金华螺纹钢今日价格表,以及金华市钢材价格对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
1中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!
3月9日上海钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140
圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10
3月9日北京钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30
三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4***0 4930 跌20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4***0 4930 跌20
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
3月9日广州钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20
具体其他城市:给你个网址:http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5024564.html
2螺纹钢最新报价是多少
现HRB400EΦ12-14mm执行价格为3760元/吨,HRB400EΦ16-25mm执行价格为3560元/吨。
3今日钢材螺纹刚价格表,台卅的。
今日,国内钢市跌势难止,多地报价继续下滑,创下5月份以来新低。据中钢网钢材价格监测数据显示,24日全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格2311元/吨,较上个交易日下降47元/吨。全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格2618元/吨,较上个交易日下降40元/吨。全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格2536元/吨,较上个交易日下降36元/吨。
4今日螺钢材价格
据中钢网监测数据显示,截止30日,全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3744元/吨,较上个交易日上涨12元/吨;全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3544元/吨,较上个交易日上涨2元/吨;稳定性明显增强。全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3639元/吨,较上个交易日下跌2元/吨;全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4119元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
5螺纹钢今日价格螺纹钢多少钱一吨螺纹钢报价
12月16日螺纹指数74.1点,较上一交易日上涨0.09%。今日期螺1605午后震荡走强,收1673涨0.18%。今日建筑钢材市场价格盘整运行,上海、杭州、南京、合肥、南昌及南宁市场价格上涨10-30元/吨,福州及西安市场价格下跌10-20元/吨。上海市场价格小幅上涨,在期货走高下,商家心态平稳,不过提价后市场成交一般,预计明日市场价格以震荡为主。西安市场价格小幅下跌,周边市场价格较低,导致资源不断涌入挤占市场,厂家只能通过降价避免异地资源冲击,预计明日市场价格仍将趋弱。16日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报1906元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。
价格来自:我的钢铁网
6螺纹钢价格
纹钢
Ф10
HRB335
宝钢
5010
+20
螺纹钢
Ф12-14
HRB335
宝钢
4920
+20
12mm:4970
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
宝钢
4860
+40
16mm:4900
螺纹钢
Ф28-32
HRB335
宝钢
5010
+30
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
4810
+60
16mm:4850
螺纹钢
Ф14
HRB335
永钢
4***0
+60
螺纹钢
Ф12
HRB335
申特
4930
+60
螺纹钢
Ф20-25
HRB335
申特
4800
+60
16mm:4840
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
邯钢
4790
+60
16mm:4830
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
首钢治
4790
+60
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
海鑫
4790
+60
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
龙钢
4790
+60
16mm:4840
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
新兴铸管
4790
+60
芜湖16mm:4840
螺纹钢
Ф16-25
HRB335
信钢
4790
+60
螺纹钢
Ф28-32
HRB335
信钢
4940
+60
7今日螺纹钢筋多少钱一吨
昨天价格是下降的,今天价格是上涨的,北京天翔成三级螺纹钢价格是在3780-4040元之间,四级螺纹钢价格是在3980-4240元,价格计算单位是元/吨。
8螺纹钢今日价格,钢筋价格多少钱一吨,今日螺纹钢价格
不知道你问的是哪个地方的价格,国内各地的钢材价格都是不一样的,北京地区今天的螺纹钢价格基本上维持在3830-3850元之间。北京天翔成的价格可能要不太一样,你可以多多的询问几家,做个参考
本文到此结束,希望对大家有所帮助。